<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>artup.com.br</title>
	<atom:link href="http://artup.com.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artup.com.br/blog</link>
	<description>A melhor opção em Design Digital</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Mar 2011 23:42:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Como colocar música no Orkut</title>
		<link>http://artup.com.br/blog/?p=156</link>
		<comments>http://artup.com.br/blog/?p=156#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 23:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Macellano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artup.com.br/blog/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[
Que tal colocar uma trilha sonora para o seu perfil do Orkut? É o que você vai aprender neste tutorial passo a passo.
Isso é possível através da incorporação de vídeos do YouTube. É uma espécie de “truque”: você incorpora um vídeo à página do seu perfil e então reduz o tamanho dele de maneira que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artup.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=156</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como se tornar um freelancer de sucesso</title>
		<link>http://artup.com.br/blog/?p=148</link>
		<comments>http://artup.com.br/blog/?p=148#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 14:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Macellano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freelancer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artup.com.br/blog/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[
Um trabalho fixo garante que você tenha um salário no final do mês. Mas não existe nada como ser o seu próprio chefe. O problema é que não é tão simples administrar o jeito freelancer de viver. Não é fácil largar uma carreira estável para trabalhar por si, mas aqui temos algumas dicas para você [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artup.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=148</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google &amp; SEO com Joomla!</title>
		<link>http://artup.com.br/blog/?p=135</link>
		<comments>http://artup.com.br/blog/?p=135#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 20:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Macellano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[Mecanismo de Busca]]></category>
		<category><![CDATA[WebMaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artup.com.br/blog/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[O Joomla é uma das melhores plataformas de gerenciamento de conteúdo existentes. E com ele também é possível ter um site em evidência no Google, aliás com este open source o processo é ainda mais simples.
  Dentre tantas estratégias existentes, uma dica interessante é  trocar o título das páginas.
Por padrão, os títulos das páginas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artup.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=135</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Buzz: cuidado com a privacidade</title>
		<link>http://artup.com.br/blog/?p=124</link>
		<comments>http://artup.com.br/blog/?p=124#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 03:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Macellano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artup.com.br/blog/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Ferramenta se integra ao Gmail e outras redes sociais, mas seus posts ficam abertos para qualquer um ler.
Pode ser uma ferramenta interessante para você, mas é necessário tomar cuidado com questões de privacidade. Essas são as nossas dicas ao avaliar o Buzz, nova rede social integrada pelo Google ao serviço de e-mails Gmail.
O Google Buzz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artup.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=124</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otimização de Sites e Links Patrocinados</title>
		<link>http://artup.com.br/blog/?p=113</link>
		<comments>http://artup.com.br/blog/?p=113#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 01:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Macellano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mecanismo de Busca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artup.com.br/blog/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[
O que é? Otimização é tomar medidas para que o site:

Seja compreensível aos robos dos sites de busca;
Seja fácil de ser classificado no banco de dados dos mecanismos de busca;
Obtenha a melhor posição possível entre os sites que oferecem o mesmo tipo de produto;

Em um universo em que nove em cada dez internautas fazem buscas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artup.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=113</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV Digital Interativa</title>
		<link>http://artup.com.br/blog/?p=93</link>
		<comments>http://artup.com.br/blog/?p=93#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 13:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Macellano</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV Digital]]></category>
		<category><![CDATA[campus party]]></category>
		<category><![CDATA[cparty]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[interação]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artup.com.br/blog/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Jovem Brasiliense vence Foro de Projetos na Campus Party Europa.
O Jovem Marcos Roberto Martins, de Brasília/DF, venceu o grande prêmio final do First  Foro de Proyectos América Latina, durante a Campus Party Europa.
Ele apresentou o iTV Project, uma ferramenta para criação e  distribuição de aplicativos pata TV digital.
Confira o vídeo de apresentação do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artup.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=93</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft assina oficialmente como um contribuinte de código open source Joomla</title>
		<link>http://artup.com.br/blog/?p=88</link>
		<comments>http://artup.com.br/blog/?p=88#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 17:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Macellano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[CodePlex FOSS joomla microsoft open source OpenSource php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artup.com.br/blog/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Em uma postagem no blog exaltado, animado e repleto de exclamação, o desenvolvimento do Joomla coordenador Sam Moffatt acaba de anunciar o estatuto oficial da Microsoft como um Contribuinte Joomla.
Ele faz parecer que a Microsoft nunca esteve envolvido com o GNU GPL trabalho antes, mas, quando nada poderia estar mais longe da verdade &#8211; você [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artup.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=88</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Brasil as árvores destinadas à produção de papel provêm de florestas plantadas</title>
		<link>http://artup.com.br/blog/?p=76</link>
		<comments>http://artup.com.br/blog/?p=76#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 20:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Macellano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nosso Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artup.com.br/blog/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[
Esta é uma campanha da &#8220;Cadeia Produtiva do Papel e da Comunicação Impressa&#8221; para informar à sociedade sobre seu compromisso com o meio ambiente e suas práticas de produção. Usando os mais diversos veículos &#8211; impressos e eletrônicos &#8211; a campanha pretende esclarecer dúvidas e, principalmente, trazer à luz da verdade algumas questões ligadas à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artup.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=76</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saiba como definir metas eficientes para sua empresa</title>
		<link>http://artup.com.br/blog/?p=55</link>
		<comments>http://artup.com.br/blog/?p=55#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 01:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Macellano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artup.com.br/blog/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Corporações precisam de lideranças que mesclem habilidades estratégicas e experiência prática.
“Dê-me um ajudante de serviços gerais com um objetivo de vida e eu o devolverei como um homem que fez história ou, então, me passe um executivo sem um objetivo e eu o devolverei como um ajudante de serviços gerais.” Essa frase é atribuída a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artup.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=55</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunidade LinkedIn permite troca de arquivos</title>
		<link>http://artup.com.br/blog/?p=46</link>
		<comments>http://artup.com.br/blog/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 22:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Macellano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artup.com.br/blog/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Fatos recentes  LinkedIn 

O  LinkedIn  possui mais de 65 milhões de usuários em mais de 200 países e territórios ao redor do mundo.
Um novo usuário inscreve-se ao  LinkedIn  a cada segundo, cerca da metade dos nossos usuários são de fora dos Estados Unidos.
Executivos de todas as grandes corporações são usuários [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artup.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=46</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compactar imagens e PNG pela internet</title>
		<link>http://artup.com.br/blog/?p=39</link>
		<comments>http://artup.com.br/blog/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 08:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Macellano</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebMaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artup.com.br/blog/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Para quem acha que não é possível compactar imagens em PNG, saiba que através de um serviço online isso já se tornou possível. Não só o PNG mas todos os outros formatos de imagens conhecidos podem ser compactados e otimizados. O resultado é aceitável. Em média 5% do tamanho da imagem original sem perder a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artup.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=39</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conversão de valores PT, PX e EM no CSS</title>
		<link>http://artup.com.br/blog/?p=34</link>
		<comments>http://artup.com.br/blog/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 08:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Macellano</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebMaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artup.com.br/blog/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Fazia já um tempo que não alimentava o blog, porém agora resolvi voltar com força total. Uma das grandes dificuldades detrabalhar com CSS é qual unidade de medida adotar nos seus sites. O padrão são os famosos pixels (px) mas ainda assim existem outras medidas superiores como o EM e os pontos que varia de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artup.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=34</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Color Cop</title>
		<link>http://artup.com.br/blog/?p=13</link>
		<comments>http://artup.com.br/blog/?p=13#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 08:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Macellano</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebMaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artup.com.br/blog/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[apanhador de cor grátis multi-purpose
Color Cop é um apanhador de cor polivalente para web designers e programadores. Ele possui um conta-gotas, magnifico, níveis de ampliação variável, 3 por 3 e 5 por 5 média de amostragem, a pressão websafe, a história de cor e uma paleta de 42 cores complementares. Color Cop irá converter valores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artup.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=13</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Molução para PNG transparente e background no IE6</title>
		<link>http://artup.com.br/blog/?p=1</link>
		<comments>http://artup.com.br/blog/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 06:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Macellano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nosso Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artup.com.br/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Imagens PNG transparentes 24 bits no Internet Explorer 6 &#8211; vulgo IE 6 &#8211; é algo que a Microsoft resolveu ignorar na mais odiada versão de software da história. Existem centenas de soluções que arrumar esse problema com JavsScript ou simplesmente CSS, porém somente uma delas funciona em todas as situações que você implementar seu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artup.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

